洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KC系列 KC series | 对应国外公司型号 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本载荷 Basic Cap.N | 单重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interchange | 径向 Radial | 轴向 Thrust | Weight | ||||||||
型号 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KC040XP0 | KXC040 | KC040XP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.204 |
101.6 | 117.48 | 107.5 | 111.6 | ||||||||
KC042XP0 | KXC042 | KC042XP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.213 |
108 | 123.83 | 113.8 | 117.9 | ||||||||
KC045XP0 | KXC045 | KC045XP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.225 |
114.3 | 130.18 | 120.2 | 124.3 | ||||||||
KC047XP0 | KXC047 | KC047XP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.235 |
120.7 | 136.53 | 126.6 | 130.6 | ||||||||
KC050XP0 | KXC050 | KC050XP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.263 |
127 | 142.88 | 132.9 | 137 | ||||||||
KC055XP0 | KXC055 | KC055XP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.268 |
139.7 | 155.58 | 145.6 | 149.7 | ||||||||
KC060XP0 | KXC060 | KC060XP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.295 |
152.4 | 168.28 | 158.3 | 162.4 | ||||||||
KC065XP0 | KXC065 | KC065XP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.312 |
165.1 | 180.98 | 171 | 175.1 | ||||||||
KC070XP0 | KXC070 | KC070XP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.34 |
177.8 | 193.68 | 183.7 | 187.8 | ||||||||
KC075XP0 | KXC075 | KC075XP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.36 |
190.5 | 206.38 | 196.4 | 200.5 | ||||||||
KC080XP0 | KXC080 | KC080XP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.387 |
203.2 | 219.08 | 209.1 | 213.2 | ||||||||
KC090XP0 | KXC090 | KC090XP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.45 |
228.6 | 244.48 | 234.5 | 238.6 | ||||||||
KC100XP0 | KXC100 | KC100XP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.481 |
254 | 269.88 | 259.9 | 264 | ||||||||
KC110XP0 | KXC110 | KC110XP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.526 |
279.4 | 295.28 | 285.3 | 289.4 | ||||||||
KC120XP0 | KXC120 | KC120XP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.567 |
304.8 | 320.68 | 310.7 | 314.8 | ||||||||
KC140XP0 | KXC140 | KC140XP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 30720 | 8670 | 76810 | 21740 | 0.689 |
355.6 | 371.48 | 361.5 | 365.6 | ||||||||
KC160XP0 | KXC160 | KC160XP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 35030 | 9470 | 87520 | 23690 | 0.785 |
406.4 | 422.28 | 412.3 | 416.4 | ||||||||
KC180XP0 | KXC180 | KC180XP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 39290 | 10220 | 98190 | 25600 | 0.88 |
457.2 | 473.08 | 463.1 | 467.2 | ||||||||
KC200XP0 | KXC200 | KC200XP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 43560 | 10980 | 108900 | 27430 | 0.98 |
508 | 523.88 | 513.9 | 518 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KD-XP0系列等截面薄璧球轴承
下一篇:KB-XP0系列等截面薄璧球轴承