洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KB系 列 KBseries | 对应国外公司型号 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本载荷 Basic Cap.N | 单重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interchange | 径向 Radial | 轴向 Thrust | Weight | ||||||||
型号 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KB020XP0 | KXB020 | KB020XP0 | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | ||||||||
KB025XP0 | KXB025 | KB025XP0 | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | ||||||||
KB030XP0 | KXB030 | KB030XP0 | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | ||||||||
KB035XP0 | KXB035 | KB035XP0 | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 |
88.9 | 104.78 | 94.8 | 98.9 | ||||||||
KB040XP0 | KXB040 | KB040XP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.14 |
101.6 | 117.48 | 107.5 | 111.6 | ||||||||
KB042XP0 | KXB042 | KB042XP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.147 |
108 | 123.83 | 113.8 | 117.9 | ||||||||
KB045XP0 | KXB045 | KB045XP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.16 |
114.3 | 130.18 | 120.2 | 124.3 | ||||||||
KB047XP0 | KXB047 | KB047XP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.163 |
120.7 | 136.53 | 126.6 | 130.6 | ||||||||
KB050XP0 | KXB050 | KB050XP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.172 |
127 | 142.88 | 132.9 | 137 | ||||||||
KB055XP0 | KXB055 | KB055XP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.186 |
139.7 | 155.58 | 145.6 | 149.7 | ||||||||
KB060XP0 | KXB060 | KB060XP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.205 |
152.4 | 168.28 | 158.3 | 162.4 | ||||||||
KB065XP0 | KXB065 | KB065XP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.216 |
165.1 | 180.98 | 171 | 175.1 | ||||||||
KB070XP0 | KXB070 | KB070XP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 32980 | 10890 | 0.232 |
177.8 | 193.68 | 183.7 | 187.8 | ||||||||
KB075XP0 | KXB075 | KB075XP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 35200 | 11380 | 0.25 |
190.5 | 206.38 | 196.4 | 200.5 | ||||||||
KB080XP0 | KXB080 | KB080XP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 14980 | 4670 | 37470 | 11870 | 0.262 |
203.2 | 219.08 | 209.1 | 213.2 | ||||||||
KB090XP0 | KXB090 | KB090XP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 42000 | 12800 | 0.3 |
228.6 | 244.48 | 234.5 | 238.6 | ||||||||
KB100XP0 | KXB100 | KB100XP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 46500 | 13690 | 0.331 |
254 | 269.88 | 259.9 | 264 | ||||||||
KB110XP0 | KXB110 | KB110XP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 51030 | 14580 | 0.36 |
279.4 | 295.28 | 285.3 | 289.4 | ||||||||
KB120XP0 | KXB120 | KB120XP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 55560 | 15420 | 0.39 |
304.8 | 320.68 | 310.7 | 314.8 | ||||||||
KB140XP0 | KXB140 | KB140XP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 25830 | 6800 | 64590 | 17070 | 0.476 |
355.6 | 371.48 | 361.5 | 365.6 | ||||||||
KB160XP0 | KXB160 | KB160XP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 73610 | 18630 | 0.544 |
406.4 | 422.28 | 412.3 | 416.4 | ||||||||
KB180XP0 | KXB180 | KB180XP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 82630 | 20090 | 0.612 |
457.2 | 473.08 | 463.1 | 467.2 | ||||||||
KB200XP0 | KXB200 | KB200XP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 91660 | 21560 | 0.68 |
508 | 523.88 | 513.9 | 518 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KC-XP0系列等截面薄璧轴承
下一篇:KA-XP0系列等截面薄璧球轴承