洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KD系列 KD series | 对应国外公司型号 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本载荷 Basic Cap.N | 单重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interchange | 径向 Radial | 轴向 Thrust | Weight | ||||||||
型号 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KD040XP0 | KXD040 | KD040XP0 | 4 | 5 | 4.37 | 4.63 | 13690 | 6270 | 34230 | 15650 | 0.366 |
101.6 | 127 | 111 | 117.6 | ||||||||
KD042XP0 | KXD042 | KD042XP0 | 4.25 | 5.25 | 4.62 | 4.88 | 14180 | 6400 | 35470 | 16000 | 0.386 |
108 | 133.35 | 117.3 | 124 | ||||||||
KD045XP0 | KXD045 | KD045XP0 | 4.5 | 5.5 | 4.87 | 5.13 | 15200 | 6710 | 38010 | 16760 | 0.405 |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | ||||||||
KD047XP0 | KXD047 | KD047XP0 | 4.75 | 5.75 | 5.12 | 5.38 | 15690 | 6850 | 39290 | 17160 | 0.426 |
120.7 | 146.05 | 130 | 136.7 | ||||||||
KD050XP0 | KXD050 | KD050XP0 | 5 | 6 | 5.37 | 5.63 | 16710 | 7160 | 41830 | 17870 | 0.454 |
127 | 152.4 | 136.4 | 143 | ||||||||
KD055XP0 | KXD055 | KD055XP0 | 5.5 | 6.5 | 5.87 | 6.13 | 18230 | 7560 | 45610 | 18940 | 0.485 |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | ||||||||
KD060XP0 | KXD060 | KD060XP0 | 6 | 7 | 6.37 | 6.63 | 19780 | 8000 | 49430 | 19960 | 0.526 |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | ||||||||
KD065XP0 | KXD065 | KD065XP0 | 6.5 | 7.5 | 6.87 | 7.13 | 21290 | 8400 | 53210 | 20980 | 0.566 |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | ||||||||
KD070XP0 | KXD070 | KD070XP0 | 7 | 8 | 7.37 | 7.63 | 22800 | 8800 | 57020 | 21960 | 0.606 |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | ||||||||
KD075XP0 | KXD075 | KD075XP0 | 7.5 | 8.5 | 7.87 | 8.13 | 24310 | 9160 | 60810 | 22940 | 0.65 |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | ||||||||
KD080XP0 | KXD080 | KD080XP0 | 8 | 9 | 8.37 | 8.63 | 25830 | 9560 | 64630 | 23870 | 0.694 |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | ||||||||
KD090XP0 | KXD090 | KD090XP0 | 9 | 10 | 9.37 | 9.63 | 28890 | 10310 | 72230 | 25740 | 0.78 |
228.6 | 254 | 238 | 244.6 | ||||||||
KD100XP0 | KXD100 | KD100XP0 | 10 | 11 | 10.37 | 10.63 | 31920 | 10980 | 79830 | 27520 | 0.853 |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | ||||||||
KD110XP0 | KXD110 | KD110XP0 | 11 | 12 | 11.37 | 11.63 | 34980 | 11690 | 87430 | 29200 | 0.934 |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | ||||||||
KD120XP0 | KXD120 | KD120XP0 | 12 | 13 | 12.37 | 12.63 | 38010 | 12360 | 95030 | 30890 | 1.02 |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | ||||||||
KD140XP0 | KXD140 | KD140XP0 | 14 | 15 | 14.37 | 14.63 | 44090 | 13650 | 110240 | 34090 | 1.24 |
355.6 | 381 | 365 | 371.6 | ||||||||
KD160XP0 | KXD160 | KD160XP0 | 16 | 17 | 16.37 | 16.63 | 50180 | 14890 | 125440 | 37160 | 1.41 |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | ||||||||
KD180XP0 | KXD180 | KD180XP0 | 18 | 19 | 18.37 | 18.63 | 56230 | 16050 | 140640 | 40140 | 1.58 |
457.2 | 482.6 | 466.6 | 473.2 | ||||||||
KD200XP0 | KXD200 | KD200XP0 | 20 | 21 | 20.37 | 20.63 | 62320 | 17200 | 155840 | 42980 | 1.75 |
508 | 533.4 | 517.4 | 524 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KF-XP0系列等截面薄璧球轴承
下一篇:KC-XP0系列等截面薄璧轴承