洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KF 系列 KF series | 对应国外公司型号 | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本载荷 Basic Cap.N | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | Interchange | Basic Cap.N | Weight | ||||||
Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Kg |
KF040CP0 | KRF040 | KF040CP0 | 4 | 5 | 4.555 | 4.945 | 23830 | 12130 | 0.875 |
101.6 | 139.7 | 115.7 | 125.6 | ||||||
KF042CP0 | KRF042 | KF042CP0 | 4.25 | 5.75 | 4.805 | 5.195 | 25070 | 12580 | 0.93 |
108 | 146.05 | 122 | 132 | ||||||
KF045CP0 | KRF045 | KF045CP0 | 4.5 | 6 | 5.055 | 5.445 | 26360 | 12980 | 0.975 |
114.3 | 152.4 | 128.4 | 138.3 | ||||||
KF047CP0 | KRF047 | KF047CP0 | 4.75 | 6.25 | 5.305 | 5.695 | 27600 | 13380 | 1.04 |
120.7 | 158.75 | 134.7 | 144.7 | ||||||
KF050CP0 | KRF050 | KF050CP0 | 5 | 6.5 | 5.555 | 5.945 | 28850 | 13780 | 1.09 |
127 | 165.1 | 141.1 | 151 | ||||||
KF055CP0 | KRF055 | KF055CP0 | 5.5 | 7 | 6.055 | 6.445 | 31340 | 14580 | 1.18 |
139.7 | 177.8 | 153.8 | 163.7 | ||||||
KF060CP0 | KRF060 | KF060CP0 | 6 | 7.5 | 6.555 | 6.945 | 33870 | 15340 | 1.24 |
152.4 | 190.5 | 166.5 | 176.4 | ||||||
KF065CP0 | KRF065 | KF065CP0 | 6.5 | 8 | 7.055 | 7.445 | 36360 | 16090 | 1.35 |
165.1 | 203.2 | 179.2 | 189.1 | ||||||
KF070CP0 | KRF070 | KF070CP0 | 7 | 8.5 | 7.555 | 7.945 | 38890 | 16850 | 1.45 |
177.8 | 215.9 | 191.9 | 201.8 | ||||||
KF075CP0 | KRF075 | KF075CP0 | 7.5 | 9 | 8.055 | 8.445 | 41380 | 17560 | 1.56 |
190.5 | 228.6 | 204.6 | 214.5 | ||||||
KF080CP0 | KRF080 | KF080CP0 | 8 | 9.5 | 8.555 | 8.945 | 43920 | 18230 | 1.66 |
203.2 | 241.3 | 217.3 | 227.2 | ||||||
KF090CP0 | KRF090 | KF090CP0 | 9 | 10.5 | 9.555 | 9.945 | 48900 | 19600 | 1.81 |
228.6 | 266.7 | 242.7 | 252.6 | ||||||
KF100CP0 | KRF100 | KF100CP0 | 10 | 11.5 | 10.555 | 10.945 | 53920 | 20940 | 2.02 |
254 | 292.1 | 268.1 | 278 | ||||||
KF110CP0 | KRF110 | KF110CP0 | 11 | 12.5 | 11.555 | 11.945 | 58940 | 22230 | 2.18 |
279.4 | 317.5 | 293.5 | 303.4 | ||||||
KF120CP0 | KRF120 | KF120CP0 | 12 | 13.5 | 12.555 | 12.945 | 63960 | 23470 | 2.38 |
304.8 | 342.9 | 318.9 | 328.3 | ||||||
KF140CP0 | KRF140 | KF140CP0 | 14 | 15.5 | 14.555 | 14.945 | 74010 | 25830 | 2.72 |
355.6 | 393.7 | 369.7 | 379.6 | ||||||
KF160CP0 | KRF160 | KF160CP0 | 16 | 17.5 | 16.555 | 16.945 | 84010 | 28140 | 3.22 |
406.4 | 444.5 | 420.5 | 430.4 | ||||||
KF180CP0 | KRF180 | KF180CP0 | 18 | 19.5 | 18.555 | 18.945 | 94060 | 30320 | 3.58 |
457.2 | 495.3 | 471.3 | 481.2 | ||||||
KF200CP0 | KRF200 | KF200CP0 | 20 | 21.5 | 20.555 | 20.945 | 104100 | 32450 | 4.04 |
508 | 546.1 | 522.1 | 532 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KG-CP0系列等截面薄璧球轴承
下一篇:KD-CP0系列等截面薄璧球轴承