洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KG系列 KG series | 对应国外公司型号 | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本载荷 Basic Cap.N | 重量 Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | Interchange | Basic Cap.N | Weight | ||||||
Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Kg |
KG040CP0 | KRG040 | KG040CP0 | 4 | 6 | 4.742 | 5.258 | 36490 | 200000 | 1.65 |
101.6 | 152.4 | 120.4 | 133.6 | ||||||
KG042CP0 | KRG042 | KG042CP0 | 4.25 | 6.25 | 4.992 | 5.508 | 36490 | 20000 | 1.75 |
108 | 158.75 | 126.8 | 139.9 | ||||||
KG045CP0 | KRG045 | KG045CP0 | 4.5 | 6.5 | 5.242 | 5.758 | 38940 | 20900 | 1.81 |
114.3 | 165.1 | 133.1 | 146.3 | ||||||
KG047CP0 | KRG047 | KG047CP0 | 4.75 | 6.75 | 5.492 | 6.008 | 41340 | 21740 | 1.91 |
120.7 | 171.45 | 139.5 | 152.6 | ||||||
KG050CP0 | KRG050 | KG050CP0 | 5 | 7 | 5.742 | 6.258 | 43780 | 22580 | 2.02 |
127 | 177.8 | 145.8 | 159 | ||||||
KG055CP0 | KRG055 | KG055CP0 | 5.5 | 7.5 | 6.242 | 6.758 | 46230 | 23430 | 2.17 |
139.7 | 190.5 | 158.5 | 171.7 | ||||||
KG060CP0 | KRG060 | KG060CP0 | 6 | 8 | 6.742 | 7.258 | 51070 | 25030 | 2.31 |
152.4 | 203.2 | 171.2 | 184.4 | ||||||
KG065CP0 | KRG065 | KG065CP0 | 6.5 | 8.5 | 7.242 | 7.758 | 53520 | 25830 | 2.47 |
165.1 | 215.9 | 183.9 | 197.1 | ||||||
KG070CP0 | KRG070 | KG070CP0 | 7 | 9 | 7.742 | 8.258 | 58360 | 27380 | 2.67 |
177.8 | 228.6 | 196.6 | 209.8 | ||||||
KG075CP0 | KRG075 | KG075CP0 | 7.5 | 9.5 | 8.242 | 8.758 | 60810 | 28140 | 2.83 |
190.5 | 241.3 | 209.3 | 222.5 | ||||||
KG080CP0 | KRG080 | KG080CP0 | 8 | 10 | 8.742 | 9.258 | 65650 | 29600 | 3 |
203.2 | 254 | 222 | 235.2 | ||||||
KG090CP0 | KRG090 | KG090CP0 | 9 | 11 | 9.742 | 10.258 | 72990 | 31780 | 3.3 |
228.6 | 279.4 | 247.4 | 260.6 | ||||||
KG100CP0 | KRG100 | KG100CP0 | 10 | 12 | 10.742 | 11.258 | 80280 | 33870 | 3.65 |
254 | 304.8 | 272.8 | 286 | ||||||
KG110CP0 | KRG110 | KG110CP0 | 11 | 13 | 11.742 | 12.258 | 87570 | 35870 | 3.96 |
279.4 | 330.2 | 298.2 | 311.4 | ||||||
KG120CP0 | KRG120 | KG120CP0 | 12 | 14 | 12.742 | 13.258 | 94860 | 37830 | 4.32 |
304.8 | 355.6 | 323.6 | 336.8 | ||||||
KG140CP0 | KRG140 | KG140CP0 | 14 | 16 | 14.742 | 15.258 | 109440 | 41610 | 4.96 |
355.6 | 406.4 | 374.4 | 387.6 | ||||||
KG160CP0 | KRG160 | KG160CP0 | 16 | 18 | 16.742 | 17.258 | 124060 | 45250 | 5.65 |
406.4 | 457.2 | 425.2 | 438.4 | ||||||
KG180CP0 | KRG180 | KG180CP0 | 18 | 20 | 18.742 | 19.258 | 138640 | 48720 | 6.28 |
457.2 | 508 | 476 | 489.2 | ||||||
KG200CP0 | KRG200 | KG200CP0 | 20 | 22 | 20.742 | 21.258 | 153220 | 52100 | 7.53 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KA-AR0系列等截面薄璧球轴承
下一篇:KF-CP0系列等截面薄璧球轴承