洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-24
注:1、n1为润滑油孔数。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根据实际应用情况用户可指定油孔位置。
2、n-∅可改为螺纹孔,螺纹孔直径M,螺纹深度2M。
3、本样本中的规格为标准产品,内外径均为自由公差。若主机与转盘轴承有配合要求,请在合同或合同附件(如技术协议)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列为我公司常规产品,若有其他特殊要求,请与我公司联系。
轴承型号 | 外形尺寸 | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 质量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designations | Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Structure dimensions | Mass | ||||||||||||
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
110·25·500·** | 111·25·500·** | 113·25·500·** | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 499 | 501 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 80 |
112·25·500·** | 114·25·500·** | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 499 | 501 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 80 | |
110·25·560·** | 111·25·560·** | 113·25·560·** | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 558.5 | 561.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 90 |
112·25·560·** | 114·25·560·** | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 558.5 | 561.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 90 | |
110·25·630·** | 111·25·630·** | 113·25·630·** | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 628.5 | 631.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 100 |
112·25·630·** | 114·25·630·** | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 628.5 | 631.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 100 | |
110·25·710·** | 111·25·710·** | 113·25·710·** | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 708.5 | 711.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 110 |
112·25·710·** | 114·25·710·** | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 708.5 | 711.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 110 | |
110·28·800·** | 111·28·800·** | 113·28·800·** | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 798.5 | 801.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 170 |
112·28·800·** | 114·28·800·** | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 798.5 | 801.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 170 | |
110·28·900·** | 111·28·900·** | 113·28·900·** | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898.5 | 901.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 190 |
112·28·900·** | 114·28·900·** | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898.5 | 901.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 190 | |
110·28·1000·** | 111·28·1000·** | 113·28·1000·** | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 998.5 | 1001.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 210 |
112·28·1000·** | 114·28·1000·** | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 998.5 | 1001.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 210 | |
110·28·1120·** | 111·28·1120·** | 113·28·1120·** | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 230 |
112·28·1120·** | 114·28·1120·** | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 230 | |
110·32·1250·** | 111·32·1250·** | 113·32·1250·** | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 350 |
112·32·1250·** | 114·32·1250·** | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 350 | |
110·32·1400·** | 111·32·1400·** | 113·32·1400·** | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 400 |
112·32·1400·** | 114·32·1400·** | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 400 | |
110·32·1600·** | 111·32·1600·** | 113·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 440 |
112·32·1600·** | 114·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 440 | |
110·32·1800·** | 111·32·1800·** | 113·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 500 |
112·32·1800·** | 114·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 500 | |
110·40·2000·** | 111·40·2000·** | 113·40·2000·** | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1998 | 2002 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 900 |
112·40·2000·** | 114·40·2000·** | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1998 | 2002 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 900 | |
110·40·2240·** | 111·40·2240·** | 113·40·2240·** | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2237.5 | 2242.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1000 |
112·40·2240·** | 114·40·2240·** | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2237.5 | 2242.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1000 | |
110·40·2500·** | 111·40·2500·** | 113·40·2500·** | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2497.5 | 2502.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 876 |
112·40·2500·** | 114·40·2500·** | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2497.5 | 2502.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 876 | |
110·40·2800·** | 111·40·2800·** | 113·40·2800·** | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2797.5 | 2802.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1250 |
112·40·2800·** | 114·40·2800·** | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2797.5 | 2802.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1250 | |
110·50·3150·** | 111·50·3150·** | 113·50·3150·** | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3147.5 | 3152.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 2150 |
112·50·3150·** | 114·50·3150·** | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3147.5 | 3152.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 2150 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:HJ系列单排交叉滚柱式回转支承
下一篇:02系列双排球式回转支承