洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KB系 列 | 对应国外公司型号 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本载荷 Basic Cap.N | 单重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB series | Interchange | 径向 Radial | 轴向 Thrust | Weight | ||||||||
型号 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | L3 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KB020AR0 | KYB020 | KB020AR0 | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | 0.068 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | 62.6 | ||||||||
KB025AR0 | KYB025 | KB025AR0 | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 2.964 | 5960 | 2450 | 17160 | 7070 | 0.086 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | 75.3 | ||||||||
KB030AR0 | KYB030 | KB030AR0 | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 6890 | 2710 | 19870 | 7780 | 0.1 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | 87.9 | ||||||||
KB035AR0 | KYB035 | KB035AR0 | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 7960 | 2980 | 23030 | 8580 | 0.122 |
88.9 | 104.775 | 94.8 | 98.9 | 100.6 | ||||||||
KB040AR0 | KYB040 | KB040AR0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 4.46 | 9070 | 3250 | 26180 | 9340 | 0.136 |
101.6 | 117.475 | 107.5 | 111.6 | 113.3 | ||||||||
KB042AR0 | KYB042 | KB042AR0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 4.71 | 9560 | 3330 | 27560 | 9650 | 0.141 |
107.95 | 123.825 | 113.8 | 117.9 | 119.6 | ||||||||
KB045AR0 | KYB045 | KB045AR0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 4.96 | 10000 | 3470 | 28890 | 9960 | 0.154 |
114.3 | 130.175 | 120.2 | 124.3 | 126 | ||||||||
KB047AR0 | KYB047 | KB047AR0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 5.21 | 10620 | 3600 | 30720 | 10400 | 0.159 |
120.65 | 136.525 | 126.6 | 130.6 | 132.2 | ||||||||
KB050AR0 | KYB050 | KB050AR0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 5.46 | 11110 | 3690 | 32050 | 10710 | 0.168 |
127 | 142.875 | 132.9 | 137 | 138.7 | ||||||||
KB055AR0 | KYB055 | KB055AR0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 5.958 | 12180 | 3960 | 35200 | 11380 | 0.181 |
139.7 | 155.575 | 145.6 | 149.7 | 151.3 | ||||||||
KB060AR0 | KYB060 | KB060AR0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 6.458 | 13290 | 4180 | 38360 | 12050 | 0.2 |
152.4 | 168.275 | 158.3 | 162.4 | 164 | ||||||||
KB065AR0 | KYB065 | KB065AR0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 6.958 | 14220 | 4360 | 41070 | 12620 | 0.213 |
165.1 | 180.975 | 171 | 175.1 | 176.7 | ||||||||
KB070AR0 | KYB070 | KB070AR0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 7.456 | 15340 | 4580 | 44270 | 13250 | 0.227 |
177.8 | 193.675 | 183.7 | 187.8 | 189.4 | ||||||||
KB075AR0 | KYB075 | KB075AR0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 7.955 | 16450 | 4800 | 27230 | 13870 | 0.245 |
190.5 | 206.375 | 196.4 | 200.5 | 202.1 | ||||||||
KB080AR0 | KYB080 | KB080AR0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 8.453 | 17510 | 5020 | 50580 | 14490 | 0.259 |
203.2 | 219.075 | 209.1 | 213.2 | 214.7 | ||||||||
KB090AR0 | KYB090 | KB090AR0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 9.451 | 19560 | 5420 | 56450 | 15600 | 0.29 |
228.6 | 244.475 | 234.5 | 238.6 | 240 | ||||||||
KB100AR0 | KYB100 | KB100AR0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 10.449 | 21740 | 5780 | 62760 | 16710 | 0.322 |
254 | 269.875 | 259.9 | 264 | 265.4 | ||||||||
KB110AR0 | KYB110 | KB110AR0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 11.447 | 23780 | 6130 | 68630 | 17780 | 0.354 |
279.4 | 295.275 | 285.3 | 289.4 | 290.8 | ||||||||
KB120AR0 | KYB120 | KB120AR0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 12.445 | 25960 | 6530 | 74940 | 18850 | 0.386 |
304.8 | 320.675 | 310.7 | 314.8 | 316.1 | ||||||||
KB140AR0 | KYB140 | KB140AR0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 14.439 | 30050 | 7200 | 86680 | 20760 | 0.445 |
355.6 | 371.475 | 361.5 | 365.6 | 366.8 | ||||||||
KB160AR0 | KYB160 | KB160AR0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 16.433 | 34270 | 7870 | 98900 | 22670 | 0.509 |
406.4 | 422.275 | 412.3 | 416.4 | 417.4 | ||||||||
KB180AR0 | KYB180 | KB180AR0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 18.425 | 38490 | 8490 | 111080 | 24490 | 0.572 |
457.2 | 473.075 | 463.1 | 467.2 | 468 | ||||||||
KB200AR0 | KYB200 | KB200AR0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 20.416 | 42720 | 9110 | 123260 | 26230 | 0.635 |
508 | 523.875 | 513.9 | 518 | 518.6 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KC-AR0系列等截面薄璧球轴承
下一篇:KA-AR0系列等截面薄璧球轴承