洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KF系 列 | 对应国外公司型号 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本载荷 Basic Cap.N | 单重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF series | Interchange | 径向 Radial | 轴向 Thrust | Weight | ||||||||
型号 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | L3 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KF040AR0 | KYF040 | KF040AR0 | 4 | 5 | 4.555 | 4.945 | 5.115 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 |
101.6 | 139.7 | 115.7 | 125.6 | 129.9 | ||||||||
KF042AR0 | KYF042 | KF042AR0 | 4.25 | 5.75 | 4.805 | 5.195 | 5.365 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.93 |
107.95 | 146.05 | 122 | 132 | 136.3 | ||||||||
KF045AR0 | KYF045 | KF045AR0 | 4.5 | 6 | 5.055 | 5.445 | 5.615 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 |
114.3 | 152.4 | 128.4 | 138.3 | 142.6 | ||||||||
KF047AR0 | KYF047 | KF047AR0 | 4.75 | 6.25 | 5.305 | 5.695 | 5.865 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.04 |
120.65 | 158.75 | 134.7 | 144.7 | 149 | ||||||||
KF050AR0 | KYF050 | KF050AR0 | 5 | 6.5 | 5.555 | 5.945 | 6.115 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.09 |
127 | 165.1 | 141.1 | 151 | 155.3 | ||||||||
KF055AR0 | KYF055 | KF055AR0 | 5.5 | 7 | 6.055 | 6.445 | 6.613 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.18 |
139.7 | 177.8 | 153.8 | 163.7 | 168 | ||||||||
KF060AR0 | KYF060 | KF060AR0 | 6 | 7.5 | 6.555 | 6.945 | 7.113 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.24 |
152.4 | 190.5 | 166.5 | 176.4 | 180.7 | ||||||||
KF065AR0 | KYF065 | KF065AR0 | 6.5 | 8 | 7.055 | 7.445 | 7.613 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.35 |
165.1 | 203.2 | 179.2 | 189.1 | 193.4 | ||||||||
KF070AR0 | KYF070 | KF070AR0 | 7 | 8.5 | 7.555 | 7.945 | 8.113 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.45 |
177.8 | 215.9 | 191.9 | 201.8 | 206.1 | ||||||||
KF075AR0 | KYF075 | KF075AR0 | 7.5 | 9 | 8.055 | 8.445 | 8.61 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.56 |
190.5 | 228.6 | 204.6 | 214.5 | 218.7 | ||||||||
KF080AR0 | KYF080 | KF080AR0 | 8 | 9.5 | 8.555 | 8.945 | 9.11 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.66 |
203.2 | 241.3 | 217.3 | 227.2 | 231.4 | ||||||||
KF090AR0 | KYF090 | KF090AR0 | 9 | 10.5 | 9.555 | 9.945 | 10.108 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.81 |
228.6 | 266.7 | 242.7 | 252.6 | 256.7 | ||||||||
KF100AR0 | KYF100 | KF100AR0 | 10 | 11.5 | 10.555 | 10.945 | 11.106 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.02 |
254 | 292.1 | 268.1 | 278 | 282.1 | ||||||||
KF110AR0 | KYF110 | KF110AR0 | 11 | 12.5 | 11.555 | 11.945 | 12.106 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.18 |
279.4 | 317.5 | 293.5 | 303.4 | 307.5 | ||||||||
KF120AR0 | KYF120 | KF120AR0 | 12 | 13.5 | 12.555 | 12.945 | 13.104 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.38 |
304.8 | 342.9 | 318.9 | 328.3 | 332.8 | ||||||||
KF140AR0 | KYF140 | KF140AR0 | 14 | 15.5 | 14.555 | 14.945 | 15.102 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.72 |
355.6 | 393.7 | 369.7 | 379.6 | 383.6 | ||||||||
KF160AR0 | KYF160 | KF160AR0 | 16 | 17.5 | 16.555 | 16.945 | 17.098 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.22 |
406.4 | 444.5 | 420.5 | 430.4 | 434.3 | ||||||||
KF180AR0 | KYF180 | KF180AR0 | 18 | 19.5 | 18.555 | 18.945 | 19.096 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.58 |
457.2 | 495.3 | 471.3 | 481.2 | 485 | ||||||||
KF200AR0 | KYF200 | KF200AR0 | 20 | 21.5 | 20.555 | 20.945 | 21.092 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.04 |
508 | 546.1 | 522.1 | 532 | 535.7 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KA-XP0系列等截面薄璧球轴承
下一篇:KD-AR0系列等截面薄璧球轴承